<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Forex İşlem Platformu</title>
	<atom:link href="http://auss.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://auss.net</link>
	<description>Forex&#039;le Sizde Kazanın !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 11:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Forex’le sizde kazanın!</title>
		<link>http://auss.net/?p=20</link>
		<comments>http://auss.net/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 23:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex kazan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auss.net/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Forex işlemleriniz ile sizde kazanabilirsiniz.bannerlarımız yardımıyla sitelerimize bağlanarak Forex işlemlerinizi yürütebilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.liderforex.com/?tag=12326&#038;tag2=~banner_1753"><br />
<img src="http://media.liderpartners.com/banners/p985127463.gif?tag=12326&#038;tag2=~banner_1753" border=0 width="300" height="250"><br />
</a></p>
<p><strong>Forex işlemleriniz ile sizde kazanabilirsiniz.bannerlarımız yardımıyla sitelerimize bağlanarak Forex işlemlerinizi yürütebilirsiniz.<br />
</strong></p>
<p><a href="http://www.plus500.com/tr/?id=7361&#038;pl=2&#038;tags=" target="_blank" title="Plus500"><img src="http://www.500affiliates.com/banners/300x250/744.gif" width="300" height="250" border="0" alt="Plus500" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auss.net/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOREX NASIL OYNANIR?</title>
		<link>http://auss.net/?p=18</link>
		<comments>http://auss.net/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 23:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX NASIL OYNANIR?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auss.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Forex Nedir? İngilizce &#8220;Foreign Exchange&#8221; sözcüklerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. Sık kullanılan diğer Forex tabirleri ise: FX ve Foreks&#8217;tir. Forex;ülkelerin para birimlerinin karşılıklı olarak değiştirildigi (döviz takası) yani alınıp satıldığı bir piyasadır. Forex, dünyanın en gelişmiş ve liktitesi en yüksek finansal &#8230; <a href="http://auss.net/?p=18">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forex Nedir?</p>
<p>İngilizce &#8220;Foreign Exchange&#8221; sözcüklerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. Sık kullanılan diğer Forex tabirleri ise: FX ve Foreks&#8217;tir. Forex;ülkelerin para birimlerinin karşılıklı olarak değiştirildigi (döviz takası) yani alınıp satıldığı bir piyasadır. Forex, dünyanın en gelişmiş ve liktitesi en yüksek finansal piyasasıdır. Bütün dünyada döviz parite fiyatları bu piyasada belirlenir.</p>
<p><center><a href="http://www.plus500.com/tr/?id=7361&#038;pl=2&#038;tags=" target="_blank" title="Plus500"><img src="http://www.500affiliates.com/banners/300x250/1151.gif" width="300" height="250" border="0" alt="Plus500" /></a></center></p>
<p>Forex piyasasında; ülkelerin para birimlerinin takasını (alım/satım) gerçekleştirebilirsiniz. Euro, Dolar, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı ve de Japon yeni, bu piyasalarda işlem hacminin yaklaşık %70’ini kapsamaktadır.</p>
<p>Temel Kavramlar</p>
<p>Forex terimi; bir ülkenin para birimini satarken, eş zamanlı olarak diğer para birimini almak anlamına gelmektedir. Para birimleri karşılıklı takas edildiğinden dolayı, bir borsa değişiminden kar sağlayabilmek için artacağını umduğunuz para birimini alır diğerini satarsınız. Örneğin, Euro&#8217;nun (EUR) Dolar (USD) karşısında artacağını düşünüyorsanız EUR alırsınız, ya da diğer bir deyişle EUR alırsınız USD satarsınız. Buna alternatif olarak, eğer EUR’nun USD karşısında değer kaybedeceğini düşünüyorsanız, EUR satar USD alırsınız.Kar sağlamak için boğa piyasasını beklemek gereksiz, her an bir para birimi diğerine karşı güçlenebilir.</p>
<p>En Fazla Takası Yapılan Para Birimleri</p>
<p>EUR/USD (Euro/ABD Doları)<br />
GBP/USD (İngiliz Sterlini/ABD Doları)<br />
USD/JPY (ABD Doları/Japon Yeni)<br />
USD/CHF (ABD Doları/İsviçre Frankı)<br />
AUD/USD (Avustralya Doları/ABD Doları)<br />
USD/CAD (ABD Doları/Kanada Doları)<br />
NZD/USD (Yeni Zelanda Doları/ABD Doları)<br />
Aracı kurumların demo hesaplarını kullanarak sanal para ile işlem gerçekleştirebilir, forex nasıl işler, online işlemler nasıl gerçekleşir öğrenebilirsiniz. Ayrıca aracı kurumların yardım sayfalarından ve canlı destek bölümlerinden aklınıza takılan sorularıda iletebilirsiniz.</p>
<p><center><a href="http://www.liderforex.com/?tag=12326&#038;tag2=~banner_1753"><br />
<img src="http://media.liderpartners.com/banners/p985127463.gif?tag=12326&#038;tag2=~banner_1753" border=0 width="300" height="250"><br />
</a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auss.net/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIKÇA SORULAN FOREX SORULARI</title>
		<link>http://auss.net/?p=16</link>
		<comments>http://auss.net/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 23:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[SIKÇA SORULAN FOREX SORULARI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auss.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Finansal piyasalar ile yakından ilgilenenlerin çok sık duyduğu, özellikle borsa yatırımcılarının sürekli dikkatini çeken FOREX nedir, ne işe yarar, nasıl yatırım yapılır ve daha bir çok soru. Forex nedir? Forex yada Fx, Ingilizce &#8220;Foreign Exchange&#8221; sözcüklerinden olusturulmus bir kisaltmadir. Forex &#8230; <a href="http://auss.net/?p=16">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finansal piyasalar ile yakından ilgilenenlerin çok sık duyduğu, özellikle borsa yatırımcılarının sürekli dikkatini çeken FOREX nedir, ne işe yarar, nasıl yatırım yapılır ve daha bir çok soru.</p>
<p>Forex nedir?</p>
<p>Forex yada Fx, Ingilizce &#8220;Foreign Exchange&#8221; sözcüklerinden olusturulmus bir kisaltmadir. Forex ülkelerin para birimlerinin karsilikli olarak degistirildigi yani alinip satildigi bir piyasadir. Forex, dünyanin en gelismis ve likiditesi en yüksek finansal piyasasidir. Bütün dünyada döviz parite fiyatlari bu piyasada belirlenir.</p>
<p>FOREX piyasasinda islem yapilan enstrümanlar nelerdir?</p>
<p>Forex piyasasinda ülkelerin para birimlerinin takasini gerçeklestirebilir veya altin gibi emtialara yatirim yapabilirsiniz. Majör pariteler diye adlandirdigimiz; Euro, Dolar, Ingiliz Sterlini, Isviçre Frangi ve de Japon yeni, bu piyasalarda islem hacminin yaklasik %70&#8242;ini kapsamaktadir. Bunlarin haricinde YTL, NZD ve benzeri pariteler mevcuttur.</p>
<p>FOREX piyasasinin islem hacmi nadir?</p>
<p>Forex piyasasi islem hacmi bakimindan dünyanin en büyük finansal piyasadir. Burada günlük islem hacmi ortalama 3 trilyon Dolardir. Piyasanin büyüklügünü daha iyi anlamak açisindan, dünyanin en büyük borsasi olan New York borsasindaki günlük islem hacmi 20 milyar Dolar civarindadir. FOREX piyasasinda hangi zaman diliminde islem yapilabilir? Forex piyasasinda hafta içi her gün günün 24 saati islem yapilmaktadir.</p>
<p>FOREX piyasasinda kimler islem yapmaktadir?</p>
<p>Forex piyasasinin ana katilimcilari bankalar ve araci kurumlardir. Bireysel ya da kurumsal yatirimcilar, broker sirketler araciligi ile piyasada islem yapabilirler. Broker sirketleri kendi yatirimcilarinin alim/satim isteklerini yerine getirir.</p>
<p>FOREX nasıl olurda bize yüksek getiriler sağlayabilir?</p>
<p>Kaldiraç Etkisi: Düsük miktarlarda sermaye ile islem yapip getiriyi maksimize etmek anlamina gelir. Kaldiraç etkisi, “marjin” denilen ve düsük olan teminat tutari ile islem yapabilme ve bu islemler sonucunda getirinizi yüksek tutmanizi saglar.</p>
<p>Kaldiraç sayesinde yapilan yatirimin çok üzerinde bir pozisyon alarak daha yüksek oranda kâr/zarar elde edebilirsiniz. Örnegin, 50 dolar ile 1&#8242;e 200 kaldiraç kullanarak 10 000 dolarlik pozisyon açabilirsiniz.</p>
<p>Kazancimi ya da tüm parami istedigim zaman çekebilir miyim?</p>
<p>Paranizin tamamini ya da istediginiz bir kismini dilediginiz zaman çekebilirsiniz.</p>
<p>Forex piyasasina yeni giriyorum. En az kaç para ile hesap açabilirim?</p>
<p>Birçok online aracı kurumda mini ve standart hesap alternatifleri bulunmaktadir. Yatirimci istedigi hesaba basvuru yapip islemlere baslayabilir. Forex islemleri için birçok online aracıda en az $50 ile mini hesap açabilir ve döviz islemlerine baslayabilir.</p>
<p><center><a href="http://www.liderforex.com/?tag=12326&#038;tag2=~banner_1753"><br />
<img src="http://media.liderpartners.com/banners/p985127463.gif?tag=12326&#038;tag2=~banner_1753" border=0 width="300" height="250"><br />
</a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://auss.net/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOREX PARA BİRİMLERİ</title>
		<link>http://auss.net/?p=14</link>
		<comments>http://auss.net/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 23:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[FOREX PARA BİRİMLERİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://auss.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Forex işlemleriniz sırasında para birimlerinin kısa kodlarını kullanacaksınız. Aşağıdaki listede forex piyasalarında işlem gören tüm para birimlerinin kısa kodları yer almaktadır. En çok işlem gören para ise Amerika Birleşik Devletleri&#8217;nin para birimi USD olmaktadır. Şimdi size en sık kullanacağınız para &#8230; <a href="http://auss.net/?p=14">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forex işlemleriniz sırasında para birimlerinin kısa kodlarını kullanacaksınız. Aşağıdaki listede forex piyasalarında işlem gören tüm para birimlerinin kısa kodları yer almaktadır. En çok işlem gören para ise Amerika Birleşik Devletleri&#8217;nin para birimi USD olmaktadır. Şimdi size en sık kullanacağınız para birimlerini ve kısa kodlarını işlem hacmi sırasına göre verelim:<br />
<span id="more-14"></span><br />
En Sık Kullanılan Para Birimleri<br />
USD	Amerikan Doları<br />
EUR	Euro<br />
JPY	Japon Yeni<br />
GBP	İngiliz Sterlini<br />
CHF	İsviçre Frankı<br />
CAD	Kanada Doları<br />
AUD	Avustralya Doları<br />
TRY	Yeni Türk Lirası<br />
Ülkeye Göre Sırala:<br />
AFN	Afghanistan, Afghanis<br />
ALL	Albania, Leke<br />
DZD	Algeria, Dinars<br />
USD	America (United States of America), Dollars<br />
USD	American Samoa, United States Dollars<br />
USD	American Virgin Islands, United States Dollars<br />
EUR	Andorra, Euro<br />
AOA	Angola, Kwanza<br />
XCD	Anguilla, East Caribbean Dollars<br />
XCD	Antigua and Barbuda, East Caribbean Dollars<br />
ARS	Argentina, Pesos<br />
AMD	Armenia, Drams<br />
AWG	Aruba, Guilders (also called Florins)<br />
ANG	Aruba, Netherlands Antilles Guilders (also called Florins)<br />
AUD	Australia, Dollars<br />
EUR	Austria, Euro<br />
AZN	Azerbaijan, New Manats<br />
EUR	Azores, Euro<br />
BSD	Bahamas, Dollars<br />
BHD	Bahrain, Dinars<br />
EUR	Baleares (Balearic Islands), Euro<br />
BDT	Bangladesh, Taka<br />
BBD	Barbados, Dollars<br />
XCD	Barbuda and Antigua, East Caribbean Dollars<br />
BYR	Belarus, Rubles<br />
EUR	Belgium, Euro<br />
BZD	Belize, Dollars<br />
XOF	Benin, Communauté Financière Africaine Francs<br />
BMD	Bermuda, Dollars<br />
BTN	Bhutan, Ngultrum<br />
INR	Bhutan, India Rupees<br />
BOB	Bolivia, Bolivianos<br />
ANG	Bonaire, Netherlands Antilles Guilders (also called Florins)<br />
BAM	Bosnia and Herzegovina, Convertible Marka<br />
BWP	Botswana, Pulas<br />
NOK	Bouvet Island, Norway Kroner<br />
BRL	Brazil, Real<br />
GBP	Britain (United Kingdom), Pounds<br />
USD	British Indian Ocean Territory, United States Dollars<br />
USD	British Virgin Islands, United States Dollars<br />
BND	Brunei Darussalam, Dollars<br />
BGN	Bulgaria, Leva<br />
XOF	Burkina Faso, Communauté Financière Africaine Francs<br />
MMK	Burma (Myanmar), Kyats<br />
BIF	Burundi, Francs<br />
XOF	Côte D&#8217;Ivoire, Communauté Financière Africaine Francs<br />
USD	Caicos and Turks Islands, United States Dollars<br />
KHR	Cambodia, Riels<br />
XAF	Cameroon, Communauté Financière Africaine Francs<br />
CAD	Canada, Dollars<br />
EUR	Canary Islands, Euro<br />
CVE	Cape Verde, Escudos<br />
KYD	Cayman Islands, Dollars<br />
XAF	Central African Republic, Communauté Financière Africaine Francs<br />
XAF	Chad, Communauté Financière Africaine Francs<br />
CLP	Chile, Pesos<br />
CNY	China, Yuan Renminbi<br />
AUD	Christmas Island, Australia Dollars<br />
AUD	Cocos (Keeling) Islands, Australia Dollars<br />
COP	Colombia, Pesos<br />
XAF	Communauté Financière Africaine (CFA), Francs<br />
KMF	Comoros, Francs<br />
XPF	Comptoirs Français du Pacifique (CFP), Francs<br />
XAF	Congo/Brazzaville, Communauté Financière Africaine Francs<br />
CDF	Congo/Kinshasa, Francs<br />
NZD	Cook Islands, New Zealand Dollars<br />
CRC	Costa Rica, Colones<br />
HRK	Croatia, Kuna<br />
CUP	Cuba, Pesos<br />
ANG	Curaço, Netherlands Antilles Guilders (also called Florins)<br />
EUR	Cyprus, Euro<br />
CYP	Cyprus, Pounds (expires 2008-Jan-31)<br />
CZK	Czech Republic, Koruny<br />
DKK	Denmark, Kroner<br />
DJF	Djibouti, Francs<br />
XCD	Dominica, East Caribbean Dollars<br />
DOP	Dominican Republic, Pesos<br />
EUR	Dutch (Netherlands) Euro<br />
XCD	East Caribbean Dollars<br />
IDR	East Timor, Indonesia Rupiahs<br />
USD	Ecuador, United States Dollars<br />
EGP	Egypt, Pounds<br />
EUR	Eire (Ireland), Euro<br />
SVC	El Salvador, Colones<br />
USD	El Salvador, United States Dollars<br />
GBP	England (United Kingdom), Pounds<br />
XAF	Equatorial Guinea, Communauté Financière Africaine Francs<br />
ETB	Eritrea, Ethiopia Birr<br />
ERN	Eritrea, Nakfa<br />
EEK	Estonia, Krooni<br />
ETB	Ethiopia, Birr<br />
EUR	Euro Member Countries, Euro<br />
FKP	Falkland Islands (Malvinas), Pounds<br />
DKK	Faroe Islands, Denmark Kroner<br />
FJD	Fiji, Dollars<br />
EUR	Finland, Euro<br />
EUR	France, Euro<br />
EUR	French Guiana, Euro<br />
XPF	French Pacific Islands (French Polynesia), Comptoirs Français du Pacifique Francs<br />
XPF	French Polynesia (French Pacific Islands), Comptoirs Français du Pacifique Francs<br />
EUR	French Southern Territories, Euro<br />
XPF	Futuna and Wallis Islands, Comptoirs Français du Pacifique Francs<br />
XAF	Gabon, Communauté Financière Africaine Francs<br />
GMD	Gambia, Dalasi<br />
GEL	Georgia, Lari<br />
EUR	Germany, Euro<br />
GHS	Ghana, Cedis<br />
GIP	Gibraltar, Pounds<br />
XAU	Gold, Ounces<br />
GBP	Great Britain (United Kingdom), Pounds<br />
EUR	Greece, Euro<br />
DKK	Greenland, Denmark Kroner<br />
XCD	Grenada, East Caribbean Dollars<br />
XCD	Grenadines (The) and Saint Vincent, East Caribbean Dollars<br />
EUR	Guadeloupe, Euro<br />
USD	Guam, United States Dollars<br />
GTQ	Guatemala, Quetzales<br />
GGP	Guernsey, Pounds<br />
GNF	Guinea, Francs<br />
XOF	Guinea-Bissau, Communauté Financière Africaine Francs<br />
GYD	Guyana, Dollars<br />
HTG	Haiti, Gourdes<br />
USD	Haiti, United States Dollars<br />
AUD	Heard Island and McDonald Islands, Australia Dollars<br />
BAM	Herzegovina and Bosnia, Convertible Marka<br />
EUR	Holland (Netherlands), Euro<br />
EUR	Holy See, (Vatican City), Euro<br />
HNL	Honduras, Lempiras<br />
HKD	Hong Kong, Dollars<br />
HUF	Hungary, Forint<br />
ISK	Iceland, Kronur<br />
INR	India, Rupees<br />
IDR	Indonesia, Rupiahs<br />
XDR	International Monetary Fund (IMF), Special Drawing Rights<br />
IRR	Iran, Rials<br />
IQD	Iraq, Dinars<br />
EUR	Ireland (Eire), Euro<br />
IMP	Isle of Man, Pounds<br />
ILS	Israel, New Shekels<br />
EUR	Italy, Euro<br />
JMD	Jamaica, Dollars<br />
NOK	Jan Mayen and Svalbard, Norway Kroner<br />
JPY	Japan, Yen<br />
JEP	Jersey, Pounds<br />
JOD	Jordan, Dinars<br />
KZT	Kazakhstan, Tenge<br />
AUD	Keeling (Cocos) Islands, Australia Dollars<br />
KES	Kenya, Shillings<br />
AUD	Kiribati, Australia Dollars<br />
KPW	Korea (North), Won<br />
KRW	Korea (South), Won<br />
KWD	Kuwait, Dinars<br />
KGS	Kyrgyzstan, Soms<br />
LAK	Laos, Kips<br />
LVL	Latvia, Lati<br />
LBP	Lebanon, Pounds<br />
LSL	Lesotho, Maloti<br />
ZAR	Lesotho, South Africa Rand<br />
LRD	Liberia, Dollars<br />
LYD	Libya, Dinars<br />
CHF	Liechtenstein, Switzerland Francs<br />
LTL	Lithuania, Litai<br />
EUR	Luxembourg, Euro<br />
MOP	Macau, Patacas<br />
MKD	Macedonia, Denars<br />
MGA	Madagascar, Ariary<br />
EUR	Madeira Islands, Euro<br />
MWK	Malawi, Kwachas<br />
MYR	Malaysia, Ringgits<br />
MVR	Maldives (Maldive Islands), Rufiyaa<br />
XOF	Mali, Communauté Financière Africaine Francs<br />
EUR	Malta, Euro<br />
MTL	Malta, Liri (expires 2008-Jan-31)<br />
FKP	Malvinas (Falkland Islands), Pounds<br />
USD	Mariana Islands (Northern), United States Dollars<br />
USD	Marshall Islands, United States Dollars<br />
EUR	Martinique, Euro<br />
MRO	Mauritania, Ouguiyas<br />
MUR	Mauritius, Rupees<br />
EUR	Mayotte, Euro<br />
AUD	McDonald Islands and Heard Island, Australia Dollars<br />
MXN	Mexico, Pesos<br />
USD	Micronesia (Federated States of), United States Dollars<br />
USD	Midway Islands, United States Dollars<br />
EUR	Miquelon and Saint Pierre, Euro<br />
MDL	Moldova, Lei<br />
EUR	Monaco, Euro<br />
MNT	Mongolia, Tugriks<br />
EUR	Montenegro, Euro<br />
XCD	Montserrat, East Caribbean Dollars<br />
MAD	Morocco, Dirhams<br />
MZN	Mozambique, Meticais<br />
MMK	Myanmar (Burma), Kyats<br />
NAD	Namibia, Dollars<br />
ZAR	Namibia, South Africa Rand<br />
AUD	Nauru, Australia Dollars<br />
NPR	Nepal, Rupees<br />
ANG	Netherlands Antilles, Guilders (also called Florins)<br />
EUR	Netherlands, Euro<br />
XCD	Nevis and Saint Kitts, East Caribbean Dollars<br />
XPF	New Caledonia, Comptoirs Français du Pacifique Francs<br />
NZD	New Zealand, Dollars<br />
NIO	Nicaragua, Cordobas<br />
XOF	Niger, Communauté Financière Africaine Francs<br />
NGN	Nigeria, Nairas<br />
NZD	Niue, New Zealand Dollars<br />
AUD	Norfolk Island, Australia Dollars<br />
USD	Northern Mariana Islands, United States Dollars<br />
NOK	Norway, Kroner<br />
OMR	Oman, Rials<br />
PKR	Pakistan, Rupees<br />
USD	Palau, United States Dollars<br />
XPD	Palladium, Ounces<br />
PAB	Panama, Balboa<br />
USD	Panama, United States Dollars<br />
PGK	Papua New Guinea, Kina<br />
PYG	Paraguay, Guarani<br />
PEN	Peru, Nuevos Soles<br />
PHP	Philippines, Pesos<br />
NZD	Pitcairn Islands, New Zealand Dollars<br />
XPT	Platinum, Ounces<br />
PLN	Poland, Zlotych<br />
EUR	Portugal, Euro<br />
STD	Principe and São Tome, Dobras<br />
USD	Puerto Rico, United States Dollars<br />
QAR	Qatar, Rials<br />
EUR	Réunion, Euro<br />
RON	Romania, New Lei<br />
RUB	Russia, Rubles<br />
RWF	Rwanda, Francs<br />
STD	São Tome and Principe, Dobras<br />
ANG	Saba, Netherlands Antilles Guilders (also called Florins)<br />
MAD	Sahara (Western), Morocco Dirhams<br />
XCD	Saint Christopher, East Caribbean Dollars<br />
SHP	Saint Helena, Pounds<br />
XCD	Saint Kitts and Nevis, East Caribbean Dollars<br />
XCD	Saint Lucia, East Caribbean Dollars<br />
EUR	Saint Pierre and Miquelon, Euro<br />
XCD	Saint Vincent and The Grenadines, East Caribbean Dollars<br />
EUR	Saint-Martin, Euro<br />
USD	Samoa (American), United States Dollars<br />
WST	Samoa, Tala<br />
EUR	San Marino, Euro<br />
SAR	Saudi Arabia, Riyals<br />
SPL	Seborga, Luigini<br />
XOF	Senegal, Communauté Financière Africaine Francs<br />
RSD	Serbia, Dinars<br />
SCR	Seychelles, Rupees<br />
SLL	Sierra Leone, Leones<br />
XAG	Silver, Ounces<br />
SGD	Singapore, Dollars<br />
ANG	Sint Eustatius, Netherlands Antilles Guilders (also called Florins)<br />
ANG	Sint Maarten, Netherlands Antilles Guilders (also called Florins)<br />
SKK	Slovakia, Koruny<br />
EUR	Slovenia, Euro<br />
SBD	Solomon Islands, Dollars<br />
SOS	Somalia, Shillings<br />
ZAR	South Africa, Rand<br />
GBP	South Georgia, United Kingdom Pounds<br />
GBP	South Sandwich Islands, United Kingdom Pounds<br />
EUR	Spain, Euro<br />
XDR	Special Drawing Rights<br />
LKR	Sri Lanka, Rupees<br />
SDG	Sudan, Pounds<br />
SRD	Suriname, Dollars<br />
NOK	Svalbard and Jan Mayen, Norway Kroner<br />
SZL	Swaziland, Emalangeni<br />
SEK	Sweden, Kronor<br />
CHF	Switzerland, Francs<br />
SYP	Syria, Pounds<br />
TWD	Taiwan, New Dollars<br />
RUB	Tajikistan, Russia Rubles<br />
TJS	Tajikistan, Somoni<br />
TZS	Tanzania, Shillings<br />
THB	Thailand, Baht<br />
IDR	Timor (East), Indonesia Rupiahs<br />
TTD	Tobago and Trinidad, Dollars<br />
XOF	Togo, Communauté Financière Africaine Francs<br />
NZD	Tokelau, New Zealand Dollars<br />
TOP	Tonga, Pa&#8217;anga<br />
TTD	Trinidad and Tobago, Dollars<br />
TND	Tunisia, Dinars<br />
TRY	Turkey, New Lira<br />
TMM	Turkmenistan, Manats<br />
USD	Turks and Caicos Islands, United States Dollars<br />
TVD	Tuvalu, Tuvalu Dollars<br />
UGX	Uganda, Shillings<br />
UAH	Ukraine, Hryvnia<br />
AED	United Arab Emirates, Dirhams<br />
GBP	United Kingdom, Pounds<br />
USD	United States Minor Outlying Islands, United States Dollars<br />
USD	United States of America, Dollars<br />
UYU	Uruguay, Pesos<br />
USD	US Virgin Islands, United States Dollars<br />
UZS	Uzbekistan, Sums<br />
VUV	Vanuatu, Vatu<br />
EUR	Vatican City (The Holy See), Euro<br />
VEB	Venezuela, Bolivares (expires 2008-Jun-30)<br />
VEF	Venezuela, Bolivares Fuertes<br />
VND	Viet Nam, Dong<br />
USD	Virgin Islands (American), United States Dollars<br />
USD	Virgin Islands (British), United States Dollars<br />
USD	Wake Island, United States Dollars<br />
XPF	Wallis and Futuna Islands, Comptoirs Français du Pacifique Francs<br />
WST	West Samoa (Samoa), Tala<br />
MAD	Western Sahara, Morocco Dirhams<br />
WST	Western Samoa (Samoa), Tala<br />
YER	Yemen, Rials<br />
ZMK	Zambia, Kwacha<br />
ZWD	Zimbabwe, Zimbabwe Dollars<br />
Koda Göre Sırala:<br />
AED	United Arab Emirates, Dirhams<br />
AFN	Afghanistan, Afghanis<br />
ALL	Albania, Leke<br />
AMD	Armenia, Drams<br />
ANG	Netherlands Antilles, Guilders (also called Florins)<br />
AOA	Angola, Kwanza<br />
ARS	Argentina, Pesos<br />
AUD	Australia, Dollars<br />
AWG	Aruba, Guilders (also called Florins)<br />
AZN	Azerbaijan, New Manats<br />
BAM	Bosnia and Herzegovina, Convertible Marka<br />
BBD	Barbados, Dollars<br />
BDT	Bangladesh, Taka<br />
BGN	Bulgaria, Leva<br />
BHD	Bahrain, Dinars<br />
BIF	Burundi, Francs<br />
BMD	Bermuda, Dollars<br />
BND	Brunei Darussalam, Dollars<br />
BOB	Bolivia, Bolivianos<br />
BRL	Brazil, Brazil Real<br />
BSD	Bahamas, Dollars<br />
BTN	Bhutan, Ngultrum<br />
BWP	Botswana, Pulas<br />
BYR	Belarus, Rubles<br />
BZD	Belize, Dollars<br />
CAD	Canada, Dollars<br />
CDF	Congo/Kinshasa, Congolese Francs<br />
CHF	Switzerland, Francs<br />
CLP	Chile, Pesos<br />
CNY	China, Yuan Renminbi<br />
COP	Colombia, Pesos<br />
CRC	Costa Rica, Colones<br />
CUP	Cuba, Pesos<br />
CVE	Cape Verde, Escudos<br />
CYP	Cyprus, Pounds (expires 2008-Jan-31)<br />
CZK	Czech Republic, Koruny<br />
DJF	Djibouti, Francs<br />
DKK	Denmark, Kroner<br />
DOP	Dominican Republic, Pesos<br />
DZD	Algeria, Algeria Dinars<br />
EEK	Estonia, Krooni<br />
EGP	Egypt, Pounds<br />
ERN	Eritrea, Nakfa<br />
ETB	Ethiopia, Birr<br />
EUR	Euro Member Countries, Euro<br />
FJD	Fiji, Dollars<br />
FKP	Falkland Islands (Malvinas), Pounds<br />
GBP	United Kingdom, Pounds<br />
GEL	Georgia, Lari<br />
GGP	Guernsey, Pounds<br />
GHS	Ghana, Cedis<br />
GIP	Gibraltar, Pounds<br />
GMD	Gambia, Dalasi<br />
GNF	Guinea, Francs<br />
GTQ	Guatemala, Quetzales<br />
GYD	Guyana, Dollars<br />
HKD	Hong Kong, Dollars<br />
HNL	Honduras, Lempiras<br />
HRK	Croatia, Kuna<br />
HTG	Haiti, Gourdes<br />
HUF	Hungary, Forint<br />
IDR	Indonesia, Rupiahs<br />
ILS	Israel, New Shekels<br />
IMP	Isle of Man, Pounds<br />
INR	India, Rupees<br />
IQD	Iraq, Dinars<br />
IRR	Iran, Rials<br />
ISK	Iceland, Kronur<br />
JEP	Jersey, Pounds<br />
JMD	Jamaica, Dollars<br />
JOD	Jordan, Dinars<br />
JPY	Japan, Yen<br />
KES	Kenya, Shillings<br />
KGS	Kyrgyzstan, Soms<br />
KHR	Cambodia, Riels<br />
